スタッド
ねじスタッド(ねじ付きスタッド)
MPL(有効径ねじスタッド(部分ねじ)) / ACSMP(ACS工法用有効径ねじスタッド)
- 全長の一部がねじになっている、最も一般的な形状のねじスタッド
- 継手強度=ねじ部の引張強さ
- 溶接部径=ねじの転造素径
- ご注文は、ねじサイズ・呼び長さ・ねじ長さを指定
ねじサイズ | × | 呼び長さ (溶接後全長) |
× | ねじの長さ | 溶接部全長 | 溶接部径 | ねじ無し部 最小の長さ |
カラー形状(参考) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mxx | Lo | S | L | d | Q※1 | E | F | |||
MPL | M6 | × | 20~ | × | 6~ | Lo+3 | 5.3 | 13 | 8 | 3 |
M8 | × | 20~ | × | 8~ | Lo+3 | 7.1 | 13 | 11 | 3 | |
M10 | × | 20~ | × | 10~ | Lo+3 | 8.9 | 13 | 11.5 | 4 | |
M12 | × | 25~ | × | 12~ | Lo+3 | 10.7 | 16 | 14 | 5 | |
M16 | × | 30~ | × | 16~ | Lo+4 | 14.6 | 18 | 19 | 6 | |
M20 | × | 40~ | × | 20~ | Lo+4 | 18.3 | 24 | 25 | 9 | |
M22 | × | 45~ | × | 22~ | Lo+5 | 20.3 | 24 | 26 | 8 | |
M24 | × | 50~ | × | 24~ | Lo+5 | 21.9 | 27 | 28 | 10 | |
M27 | × | 55~ | × | 27~ | Lo+6 | 24.9 | 30 | 32 | 12 | |
ACSMP | M30※2 | × | 150~ | × | 50~ | Lo+10 | 27.6 | 30 | 55 | 10 |
M33※2 | × | 150~ | × | 50~ | Lo+12 | 30.6 | 30 | 55 | 12 | |
M36※2 | × | 150~ | × | 50~ | Lo+12 | 33.3 | 30 | 60 | 12 |
※1 ねじ無し部長さQ寸法が上表より短くなる場合は、適応フェルールが上表と異なりますのでご注意ください。
※2 M30以上のスタッドはACS工法となります。
MFL(全ねじスタッド)
- カラー以外ねじ部となるスタッド
- 継手強度=ねじ部の引張強さ
- 亜鉛めっき処理は原則対応不可
(スタッド先端のめっき除去が必要となりMPLのような部分ねじ形状になります) - ご注文は、ねじサイズ・呼び長さ・ねじ長さを指定
ねじサイズ | × | 呼び長さ | 溶接部全長 | 溶接部径 | カラー形状(参考) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mxx | Lo | L | d | E | F | |
M6 | × | 20~ | Lo+3 | 5.3 | 9 | 3 |
M8 | × | 20~ | Lo+3 | 7.1 | 11 | 3 |
M10 | × | 20~ | Lo+3 | 8.9 | 13 | 4 |
M12 | × | 25~ | Lo+3 | 10.7 | 15 | 5 |
M16 | × | 25~ | Lo+4 | 14.6 | 21 | 7 |
M20 | × | 30~ | Lo+4 | 18.3 | 26 | 8 |
M22 | × | 40~ | Lo+5 | 20.3 | 28 | 10 |
M24 | × | 40~ | Lo+5 | 21.9 | 32 | 11 |
MBL(外径ねじスタッド) / ACSMB(ACS工法用外径ねじスタッド)
- 溶接部径=ねじサイズとなるスタッド
- 継手強度=ねじ部の引張強さ
- ご注文は、ねじサイズ・呼び長さ・ねじ長さを指定
ねじサイズ | × | 呼び長さ | × | ねじの長さ | 溶接部全長 | 溶接部径 | カラー形状(参考) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mxx | Lo | S | L | d | E | F | |||
MBL | M6 | × | 20~ | × | 6~ | Lo+3 | 6 | 9 | 3 |
M8 | × | 20~ | × | 8~ | Lo+3 | 8 | 11 | 3 | |
M10 | × | 20~ | × | 10~ | Lo+3 | 10 | 13 | 4 | |
M12 | × | 25~ | × | 12~ | Lo+3 | 12 | 15 | 5 | |
M16 | × | 25~ | × | 16~ | Lo+4 | 16 | 21 | 7 | |
M20 | × | 30~ | × | 20~ | Lo+4 | 20 | 26 | 8 | |
M22 | × | 40~ | × | 22~ | Lo+5 | 22 | 28 | 10 | |
M24 | × | 40~ | × | 24~ | Lo+5 | 24 | 32 | 11 | |
ACSMB | M30※1 | × | 150~ | × | 50~ | Lo+10 | 30 | 55 | 10 |
M33※1 | × | 150~ | × | 50~ | Lo+12 | 33 | 55 | 12 | |
M36※1 | × | 150~ | × | 50~ | Lo+12 | 36 | 60 | 12 |
※1 M30以上のスタッドはACS工法となります。
MQL(谷径ねじスタッド)
- カラー外径がねじスタッド中最小でほぼ外径と等しくなるスタッド
- 継手強度=先端切除部の引張強さ
- インチサイズは原則対応不可
- ご注文は、ねじサイズ・呼び長さ・ねじ長さを指定
ねじサイズ | × | 呼び長さ | 溶接部全長 | 溶接部径 | カラー形状(参考) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mxx | Lo | L | d | E | F | |
M6 | × | 20~ | Lo+3 | 4.6 | 7 | 3 |
M8 | × | 20~ | Lo+3 | 6.3 | 9 | 3 |
M10 | × | 20~ | Lo+3 | 7.8 | 11 | 3 |
M12 | × | 25~ | Lo+3 | 9 | 13 | 4 |
M16 | × | 25~ | Lo+3 | 12 | 17 | 5 |
M20 | × | 30~ | Lo+4 | 15.5 | 21 | 6 |